KPI | Beschreibung |
---|---|
Abfallmenge | Die Menge an Abfall, die während des Prozesses generiert wird. |
Anpassungsfähigkeit | Die Fähigkeit eines Prozesses, sich an sich ändernde Anforderungen oder Bedingungen anzupassen. |
Anzahl der Prozessschritte | Die Anzahl der Schritte, die benötigt werden, um einen Prozess durchzuführen. |
Ausbildung | Die Ausbildung und Schulung der Mitarbeiter, die den Prozess durchführen. |
Auslastung | Das Verhältnis der tatsächlichen zur maximal möglichen Produktionskapazität. |
Bestellgenauigkeit | Die Genauigkeit der Bestellungen, die im Rahmen des Prozesses bearbeitet werden. |
Compliance | Die Einhaltung von internen und externen Vorgaben und Regeln während des Prozesses. |
Datenqualität | Die Qualität der Daten, die während des Prozesses generiert werden. |
Downtime | Die Zeit, während der ein Prozess aufgrund von Ausfällen nicht läuft. |
Durchlaufzeit | Die Zeit, die benötigt wird, um einen Prozess von Anfang bis Ende zu durchlaufen. |
Durchsatz | Die Menge an Einheiten, die ein Prozess pro Zeiteinheit verarbeiten kann. |
Durchsetzungsvermögen | Die Fähigkeit eines Prozesses, Ziele und Vorgaben erfolgreich umzusetzen. |
Einhaltung von Normen | Die Einhaltung von gesetzlichen oder regulatorischen Anforderungen während des Prozesses. |
Energieeffizienz | Die Energieeffizienz von Prozessautomatisierungssystemen. |
Ertrag | Der Ertrag, der aus einem Prozess generiert wird. |
Fehlerkosten | Die Kosten, die durch Fehler während des Prozesses entstehen, z.B. Nacharbeit oder Ausschuss. |
Fehlerrate | Die Anzahl der Fehler, die während eines Prozesses auftreten, im Verhältnis zur Gesamtzahl der Durchläufe. |
Flexibilität | Die Fähigkeit eines Prozesses, sich an veränderte Anforderungen anzupassen. |
Geschwindigkeit | Die Geschwindigkeit, mit der ein Prozess abgeschlossen wird, gemessen in Einheiten pro Zeiteinheit. |
Innovationsgrad | Die Fähigkeit eines Prozesses, Innovationen zu generieren oder aufzunehmen. |
Kapazität | Die maximale Menge an Einheiten, die ein Prozess verarbeiten kann. |
Kosten | Die Gesamtkosten für die Durchführung eines Prozesses. |
Kosten-Nutzen-Verhältnis | Das Verhältnis zwischen den Kosten und den erzielten Nutzen des Prozesses. |
Kundenbindung | Die Fähigkeit eines Prozesses, Kunden langfristig zu binden und ihre Loyalität zu erhöhen. |
Kundenzufriedenheit | Die Zufriedenheit der Kunden mit dem Output, der durch den Prozess generiert wird. |
Bewerte hier den Post!
[Total: 0 Average: 0]