Eine Übersicht über aktuell verfügbare kostenfreie KI Modelle.
Die Bewertung der Einsatzkomplexität ist natürlich subjektiv und kann je nach Projekt und Erfahrung variieren. “Niedrig” bedeutet, dass das Modell relativ einfach zu implementieren ist, während “Hoch” bedeutet, dass es eine steilere Lernkurve und mehr Anpassungen erfordert. “Mittel” liegt logischerweise irgendwo dazwischen.
Modellname | Entwickler | Lizenz | Sprachunterstützung | Hauptfunktionen | Anmerkungen | URL | Einsatzkomplexität |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GPT-2 | OpenAI | MIT | Englisch | Textgenerierung | OpenAI GPT-2 | Mittel | |
BERT | Apache 2.0 | Mehrsprachig | Textklassifikation, Named Entity Recognition | Google BERT | Hoch | ||
spaCy | Explosion AI | MIT | Mehrsprachig | Textklassifikation, Named Entity Recognition, POS-Tagging | spaCy | Niedrig | |
NLTK | NLTK Team | Apache 2.0 | Englisch | Textanalyse, Sentimentanalyse | NLTK | Niedrig | |
Stanford NLP | Stanford | GPL v2/v3 | Mehrsprachig | Textklassifikation, Named Entity Recognition, POS-Tagging | Stanford NLP | Hoch | |
FastText | Facebook AI | MIT | Mehrsprachig | Textklassifikation, Wortvektoren | FastText | Mittel | |
T2T (Tensor2Tensor) | Apache 2.0 | Mehrsprachig | Textübersetzung | T2T | Hoch | ||
AllenNLP | Allen Institute | Apache 2.0 | Englisch | Textklassifikation, Named Entity Recognition | AllenNLP | Mittel | |
TextBlob | Steven Loria | MIT | Englisch | Sentimentanalyse, Textklassifikation | TextBlob | Niedrig | |
Rasa NLU | Rasa Technologies | Apache 2.0 | Mehrsprachig | Chatbot-Entwicklung | Rasa NLU | Mittel |
Für die Implementierung und Verwendung der Modelle ist der jeweilige Use Case relevant. Es gibt Bereiche in denen eine schnelle Antwortzeit wichtiger ist als die 100% korrekte Antwort und umgekehrt.
Bewerte hier den Post!
[Total: 0 Average: 0]